Führende/r Direktkandidat/in

Landtagswahl 2023, 501 - 501 Nürnberg-Nord
Amtliches Endergebnis

account_circle Pirner, Thomas

CSU 31,4 %

Erstunterlegene/r

Osgyan, Verena
GRÜNE 26,9 %

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 197
1 Dr. Söder, Markus 2 20.914 20.914
2 Herrmann, Joachim 3 1.412 1.412
3 Guttenberger, Petra 4 248 248
4 Freller, Karl 7 170 170
5 Schalk, Andreas 19 24 24
6 Fischer, Marion 6 194 194
7 Nussel, Walter 13 45 45
8 Schenkel, Sophia 10 94 94
9 Haußner, Anja 20 20 20
10 Kohler, Jochen 8 116 116
11 Dünkel, Norbert 15 35 35
12 Bauer, Volker 12 59 59
13 Klaußner, Gabriele 15 35 35
14 Schnotz, Helmut 20 20 20
15 Buchsbaum, Helmine 5 198 198
16 Stieglitz, Werner 24 14 14
17 Pirner, Thomas 1 21.532 0 21.532
18 Kaim, Heike 9 105 105
19 Laaß, Holger 11 70 70
20 Robens, Kornelius 22 18 18
21 Tenner, Elisabeth 18 27 27
22 Glotz, Denis 23 17 17
23 Tischner, Michael 14 42 42
24 Meyer, Reinhold 17 29 29

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 104
1 Osgyan, Verena 1 18.413 0 18.413
2 Stümpfig, Martin 2 7.134 7.134
3 Fuchs, Barbara 4 1.471 1.471
4 Zwanziger, Christian 6 892 892
5 Dr. Weigand, Sabine 5 1.061 1.061
6 Mühlendyck, Aaron 8 676 676
7 Möller, Ute 3 2.515 2.515
8 Höftmann, André 23 34 34
9 Dr. Tremel, Monika 13 325 325
10 Hayn, Elmar 9 668 668
11 Prof. Dr. Herpers, Martine 7 714 714
12 Mändl, Martin 18 128 128
13 Czerwenka, Christina 21 65 65
14 Hörber, Philipp 20 83 83
15 Reers-Kleinhenz, Nadine 22 46 46
16 Poxleitner, Lukas 10 409 409
17 Braun, Anne Christin 18 128 128
18 Seifert, Bastian 11 363 363
19 Watzl, Carola 16 171 171
20 Rühl, Oliver 15 207 207
21 Dürschinger, Elena 14 307 307
22 Prof. Dr. Lausen, Berthold 12 342 342
23 Eliani Siontas, Patrizia 17 143 143
24 Köhler, Christian 24 18 18

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 20
1 Schmidt, Gabi 2 891 891
2 Hauber, Wolfgang 4 378 378
3 Locke, Felix 9 116 116
4 Rogner, Axel Maximilian 11 56 56
5 Estrada, Thomas 3 595 595
6 Hacker, Julia 7 172 172
7 Homm-Vogel, Elke 13 35 35
8 Ruf, Fritz 5 231 231
9 Wirth-Hücking, Anette 12 43 43
10 Würth, Markus 15 30 30
11 Nether, Heinz 1 4.370 0 4.370
12 Schmidt, Alexander 20 19 19
13 Buhl, Sebastian 21 11 11
14 Dr. Kraus, Andre 17 26 26
15 Spatz, Alexandra 8 127 127
16 Städtler, Miriam 16 29 29
17 Ilg, Magdalena 18 24 24
18 Wehnert, René 24 4 4
19 Gerardi, Bettina 10 109 109
20 Wunderlich, Uwe 23 6 6
21 Beier, Steve 14 32 32
22 Riedelbauch, Holger 19 21 21
23 Rößl, Stefan 22 9 9
24 Dr. Mahler, Robert Franz 6 223 223

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 44
1 Meier, Johannes 3 1.373 1.373
2 Roon, Helene 2 1.583 1.583
3 Mang, Ferdinand 5 842 842
4 Treuheit, Bastian 10 116 116
5 Hübscher, Roland 6 775 775
6 Benedikt, Anni 11 100 100
7 Vogler, Matthias 4 946 946
8 Beßler, Christian 9 137 137
9 Dr. Schadel, Joachim 7 304 304
10 Krestel, Klaus-Rudolf 1 6.846 0 6.846
11 Falk, Thomas 12 48 48
12 Kempf, Michael 8 161 161

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 68
1 Tasdelen, Arif 1 9.781 0 9.781
2 Pollack, Kathrin 2 1.799 1.799
3 Arnold, Horst 6 851 851
4 Arabackyj, Claudia 3 1.360 1.360
5 Dr. Dees, Philipp 7 438 438
6 Kir, Aynur 5 1.113 1.113
7 Scheuenstuhl, Harry 8 378 378
8 Lipka, Andrea 10 221 221
9 Ziegler, Michael 4 1.355 1.355
10 Belzer, Claudia 11 142 142
11 Dösel, Harald 24 26 26
12 Mahl, Markus 14 77 77
13 Thamm, Melitta 21 33 33
14 Gareis, Jonas 15 70 70
15 Zauner, Johanna 22 30 30
16 Plattmeier, Wolfgang 23 27 27
17 Schreglmann, Alina 9 324 324
18 Kienle, Kevin 18 56 56
19 Dr. Hurle, Katrin 17 68 68
20 Lamm, Norbert 19 40 40
21 Kupfer-Schreiner, Claudia 13 98 98
22 Liberov, Vitali 19 40 40
23 Kurz, Andrea 16 69 69
24 Schneider, Marcel 12 110 110

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 6
1 Fischbach, Matthias 2 839 839
2 Wegner, Birgit 3 289 289
3 Hennemann, Gülden 8 43 43
4 Polat, Eser 4 187 187
5 Loesch, Johannes 5 156 156
6 Hahn, Alexander 16 25 25
7 Dr. Dunker, Jan 1 2.470 0 2.470
8 Dietzel, Paul Johannes 10 39 39
9 Niesta-Weiser, Sigrid 10 39 39
10 Ekrem, Boulent 9 41 41
11 Sandeck, Nicole 18 21 21
12 Oswald-Sensing, Sigrid 22 14 14
13 Dr. Kestler, Thomas 10 39 39
14 Rath, Heidi 20 19 19
15 Dr. Straschewski, Jörg 13 38 38
16 Cartus, Michael 6 93 93
17 Persson, Leif Erik 17 24 24
18 Samhammer, Gernot 24 6 6
19 Dölle, Maximilian 18 21 21
20 Metzger, Karlheinz 15 28 28
21 Sormaz, Ümit 7 82 82
22 Dr. Liedl, Thomas 14 34 34
23 Reubel, Paul 22 14 14
24 Kremer, Oliver 21 18 18

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 11
1 Flach Gomez, Kathrin 1 2.924 0 2.924
2 Eitel, Lukas 2 475 475
3 Wagegg, Bettina 8 152 152
4 Halla, Uwe 6 180 180
5 Wanke, Hanna 5 222 222
6 Dr. Hartz, Bernd 4 253 253
7 Hauptmann, Antje 3 402 402
8 Schötz, Valentin 19 38 38
9 Taucher, Josephine 14 66 66
10 Heym, Felix 7 177 177
11 Greim, Mechthild 9 139 139
12 Händel, Thomas 20 36 36
13 Stadlbauer, Gabriele 21 29 29
14 Zarrouf, Taha 18 50 50
15 Gschwendtner, Nadja 12 80 80
16 Löbel, Christian 24 6 6
17 Schildbach, Zora 16 63 63
18 Selz, Andreas 15 64 64
19 Lang-Pariyani, Andrea 11 94 94
20 Voigt, Cornelius 13 75 75
21 Heike, Anny 22 13 13
22 Schönweiß, Ulrich 10 95 95
23 Selz, Rebecca 17 53 53
24 Besenecker, Johannes 23 8 8

BP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 4
1 Denzler, Christian 3 37 37
2 Brendecke, Fatimah 7 12 12
3 Dr. Müdsam, Michael 1 291 0 291
4 Friedlein, Bernd 11 7 7
5 Brendecke, Michael 7 12 12
6 Bock, Irmtraud 5 15 15
7 Bogacki, Rafael 6 13 13
8 Haskic, Beate 12 4 4
9 Hofstetter, Ludwig 2 40 40
10 Schubert, Heiko 4 18 18
11 Weigand, Klaus 9 9 9
12 Weigl, Michael 10 8 8

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 4
1 Mitesser, Stephan 2 250 250
2 Billmann, Tristan 3 246 246
3 Kleemann, Margit 5 60 60
4 Brendle-Behnisch, Günther 12 21 21
5 Sperber, Oliver 17 8 8
6 Reitzenstein, Gerda-Marie 10 34 34
7 Reinhart, Manfred 13 17 17
8 Sichermann, Paul 9 36 36
9 Anschütz, Hans 11 33 33
10 Hager, Inga 4 70 70
11 Jarosch, Joachim 20 5 5
12 Welser, Kilian 19 6 6
13 Mozzicato, Dominik 1 1.188 0 1.188
14 Kempe, Harald 16 9 9
15 Hager, Ludwig 6 42 42
16 Schilling, Jürgen 7 41 41
17 Kertes, Michael 24 1 1
18 Dr. Engelhard, Marco 23 4 4
19 Springer, Beatrix 8 40 40
20 Grahn, Leif 15 10 10
21 Höppel, Frank 17 8 8
22 Spiegel, Norbert 20 5 5
23 Tatay, Simone 14 14 14
24 Ebert, Reinhard 20 5 5

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 8
1 Schüller, Siegfried 1 262 262
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 7 58 58
3 Meyer, Alexander 2 190 190
4 Dr. Ponader, Sabine 9 42 42
5 Friedrich, Johannes 8 51 51
6 Hierl-Schulze, Heidi 6 62 62
7 Wester, Horst 13 3 3
8 Langeneck, Silke 3 107 107
9 Welker, Harald 11 17 17
10 Weigand, Christina 4 68 68
11 Scherzer, Sandra 4 68 68
12 Welker, Dagmar 10 20 20
13 Schmidt, Simone 12 9 9

PdH

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 12
1 Michalke, Simon 1 205 205
2 Pühler, Stephan 6 29 29
3 Ritter, Paul 3 45 45
4 Dr. Dingfelder, Jörg 2 52 52
5 Wiedenmann, Stephan 9 12 12
6 Lehmann, Thomas 5 30 30
7 Kramer, Mirco 7 20 20
8 Mederer, Johannes 8 16 16
9 Schimonitschek, Yvonne 3 45 45

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 5
1 Osterlänger, Jürgen 3 136 136
2 Schild von Spannenberg, Ulrich 10 16 16
3 Dr. Wex, Corell 2 162 162
4 Bosswick, Wolfgang 9 23 23
5 Gnoth, Roman 12 11 11
6 Schindler, Reiner 5 42 42
7 Pülhorn, Daniela 11 13 13
8 Brosien, Alexander 1 716 0 716
9 Güldenfuß, Sandra 7 34 34
10 Krollikowsky, Roland 12 11 11
11 Macher, Andreas 15 9 9
12 Weber, Torsten 4 64 64
13 Behringer, Bernhard 17 5 5
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 6 35 35
15 Hirsch, Harald 16 6 6
16 Dr. Geue, Stephan 14 10 10
17 Philipp, Stefan 7 34 34
18 Dobrowitz, Georg 18 3 3