4960 (An der Radrunde, Kubinstr.)
| Wahlberechtigte | 1.113 | |
| Wähler/innen | 330 | 29,65 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % | 
| gültige Stimmen | 329 | 99,70 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| König, CSU | |||
| Osgyan, GRÜNE | |||
| Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
| Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
| Brehm, SPD | |||
| Sormaz, FDP | |||
| Padua, LINKE LISTE | |||
| Luft, BIA | |||
| Rechholz, ÖDP | |||
| Schramm, Die Guten | |||
| Betz, PARTEI / Piraten | |||
| Schüller, DIE LINKE | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,65 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
4 etablierte Familienquartiere
Stadt Nürnberg
Urnenwahl Gesamt
Urnenwahl Nürnberg
Urnenwahl Nürnberg-Süd (245)
Urnenwahl Nürnberg-Süd (245 Nbg Bez.)
Urnenwahl Nürnberg-Süd (503)
Urnenwahl Nürnberg-Süd (503 Nbg Bez.)
Wahlkreis Nürnberg-Süd (245)
Wahlkreis Nürnberg-Süd (245 Nbg Bez.)
Stimmkreis Nürnberg-Süd (503)
Stimmkreis Nürnberg-Süd (503 Nbg Bez.)
Briefwahlbezirk