4 (Südliche Außenstadt)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(56 von 56 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 38.123 | |
Wähler/innen | 20.261 | 53,15 % |
ungültige Stimmen | 97 | 0,48 % |
gültige Stimmen | 20.164 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,15 %