3050 (Oskar-von-Miller-Str., Beuthener Str.)
Wahlberechtigte | 731 | |
Wähler/innen | 163 | 22,30 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
gültige Stimmen | 162 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,30 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk