3 (Südöstliche Außenstadt)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(49 von 49 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 36.005 | |
Wähler/innen | 15.397 | 42,76 % |
ungültige Stimmen | 64 | 0,42 % |
gültige Stimmen | 15.333 | 99,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,76 %