place
9553 (Aussiger Platz, Heimgartenweg)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 70 | 29,3 % | -12 | +5,5 |
GRÜNE | 23 | 9,6 % | -64 | -15,6 |
SPD | 39 | 16,3 % | -13 | +1,2 |
AfD | 49 | 20,5 % | +2 | +6,9 |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,5 % | -5 | -0,7 |
FDP | 5 | 2,1 % | ±0 | +0,6 |
ÖDP | 5 | 2,1 % | -6 | -1,1 |
DIE LINKE | 12 | 5,0 % | -3 | +0,7 |
Die PARTEI | 2 | 0,8 % | -7 | -1,8 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % | -4 | -0,9 |
Volt | 6 | 2,5 % | +4 | +1,9 |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | -3 | -0,7 |
FAMILIE | 2 | 0,8 % | -4 | -0,9 |
MERA25 | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
PdH | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BSW | 8 | 3,3 % | - | +3,3 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,8 % | - | +0,8 | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Wahlberechtigte | 857 | - | - | - |
Wähler | 239 | 27,9 % | -106 | -10,8 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 239 | 100,0 % | -106 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 857 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 857 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 547 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 310 |
Wähler ohne Wahlschein | 234 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 239 |
Wahlbeteiligung | 27,9 % |