place
9551 (Kritzstr., Fallrohrstr.,)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 93 | 26,9 % | -8 | -0,1 |
GRÜNE | 62 | 17,9 % | -30 | -6,6 |
SPD | 59 | 17,1 % | +5 | +2,7 |
AfD | 35 | 10,1 % | ±0 | +0,8 |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,3 % | ±0 | +0,2 |
FDP | 12 | 3,5 % | +5 | +1,6 |
ÖDP | 10 | 2,9 % | -8 | -1,9 |
DIE LINKE | 10 | 2,9 % | -8 | -1,9 |
Die PARTEI | 10 | 2,9 % | +1 | +0,5 |
Tierschutzpartei | 11 | 3,2 % | +4 | +1,3 |
Volt | 8 | 2,3 % | +7 | +2,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
PdH | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 15 | 4,3 % | - | +4,3 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
4 | 1,2 % | - | +1,2 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Wahlberechtigte | 886 | - | - | - |
Wähler | 347 | 39,2 % | -30 | -2,5 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 346 | 99,7 % | -29 | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 886 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 886 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 615 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 271 |
Wähler ohne Wahlschein | 345 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 347 |
Wahlbeteiligung | 39,2 % |