place
9250 (Ostendstr., Thusneldastr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 108 | 34,0 % | -17 | -2,9 |
GRÜNE | 35 | 11,0 % | -28 | -7,6 |
SPD | 34 | 10,7 % | +1 | +1,0 |
AfD | 41 | 12,9 % | +8 | +3,2 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,6 % | -5 | -1,4 |
FDP | 15 | 4,7 % | -4 | -0,9 |
ÖDP | 6 | 1,9 % | +3 | +1,0 |
DIE LINKE | 12 | 3,8 % | -8 | -2,1 |
Die PARTEI | 7 | 2,2 % | -2 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,9 % | +4 | +1,3 |
Volt | 13 | 4,1 % | +11 | +3,5 |
PIRATEN | 4 | 1,3 % | +2 | +0,7 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
MERA25 | 4 | 1,3 % | -2 | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
PdH | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
BSW | 13 | 4,1 % | - | +4,1 |
DAVA | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
3 | 0,9 % | - | +0,9 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.113 | - | - | - |
Wähler | 320 | 28,8 % | -21 | -6,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 318 | 99,4 % | -21 | -0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.113 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.113 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 777 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 336 |
Wähler ohne Wahlschein | 316 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 320 |
Wahlbeteiligung | 28,8 % |