place
9056 (Dr.-Carlo-Schmid-Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 78 | 26,4 % | -1 | +3,3 |
GRÜNE | 47 | 15,9 % | -54 | -13,6 |
SPD | 37 | 12,5 % | -5 | +0,3 |
AfD | 42 | 14,2 % | +18 | +7,2 |
FREIE WÄHLER | 9 | 3,0 % | -2 | -0,2 |
FDP | 19 | 6,4 % | +2 | +1,5 |
ÖDP | 2 | 0,7 % | -11 | -3,1 |
DIE LINKE | 8 | 2,7 % | -11 | -2,8 |
Die PARTEI | 9 | 3,0 % | -3 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % | -6 | -1,6 |
Volt | 10 | 3,4 % | +5 | +1,9 |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | +2 | +0,7 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
MERA25 | 2 | 0,7 % | +1 | +0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -4 | -1,2 |
BIG | 2 | 0,7 % | +1 | +0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 18 | 6,1 % | - | +6,1 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 961 | - | - | - |
Wähler | 296 | 30,8 % | -47 | -4,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 296 | 100,0 % | -47 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 961 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 961 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 596 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 365 |
Wähler ohne Wahlschein | 296 |
Wähler insgesamt | 296 |
Wahlbeteiligung | 30,8 % |