place
9054 (Europaplatz, Johann-Soergel-Weg)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 62 | 21,8 % | +6 | -0,6 |
GRÜNE | 56 | 19,6 % | -24 | -12,2 |
SPD | 35 | 12,3 % | +4 | -0,1 |
AfD | 39 | 13,7 % | +16 | +4,5 |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,8 % | +5 | +1,6 |
FDP | 9 | 3,2 % | +2 | +0,4 |
ÖDP | 3 | 1,1 % | -9 | -3,7 |
DIE LINKE | 9 | 3,2 % | +1 | -0,0 |
Die PARTEI | 9 | 3,2 % | -4 | -2,0 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,8 % | +1 | +0,2 |
Volt | 18 | 6,3 % | +15 | +5,1 |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | -1 | -0,4 |
FAMILIE | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
MERA25 | 5 | 1,8 % | +3 | +1,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 17 | 6,0 % | - | +6,0 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,4 % | - | +0,4 | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Wahlberechtigte | 1.131 | - | - | - |
Wähler | 285 | 25,2 % | +34 | -4,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 285 | 100,0 % | +34 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.131 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.131 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 713 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 418 |
Wähler ohne Wahlschein | 283 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 285 |
Wahlbeteiligung | 25,2 % |