place
8250 (Bessemerstr., Klingenhofstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 90 | 31,7 % | -27 | +1,5 |
GRÜNE | 30 | 10,6 % | -52 | -10,6 |
SPD | 33 | 11,6 % | -24 | -3,1 |
AfD | 62 | 21,8 % | +14 | +9,5 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,4 % | -6 | -1,2 |
FDP | 6 | 2,1 % | -3 | -0,2 |
ÖDP | 2 | 0,7 % | -3 | -0,6 |
DIE LINKE | 11 | 3,9 % | -7 | -0,8 |
Die PARTEI | 2 | 0,7 % | -4 | -0,8 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % | -3 | -0,5 |
Volt | 3 | 1,1 % | ±0 | +0,3 |
PIRATEN | 3 | 1,1 % | +1 | +0,5 |
FAMILIE | 2 | 0,7 % | ±0 | +0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
PdH | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
BIG | 1 | 0,4 % | -5 | -1,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 21 | 7,4 % | - | +7,4 |
DAVA | 6 | 2,1 % | - | +2,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,7 % | - | +0,7 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.288 | - | - | - |
Wähler | 286 | 22,2 % | -103 | -7,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | +1 | +0,4 |
Gültige Stimmen | 284 | 99,3 % | -104 | -0,4 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.288 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.288 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 904 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 384 |
Wähler ohne Wahlschein | 280 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 286 |
Wahlbeteiligung | 22,2 % |