place
6251 (Bruckberger Str., Gaismannshofstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 73 | 30,7 % | -45 | -13,0 |
| GRÜNE | 33 | 13,9 % | -25 | -7,6 |
| SPD | 34 | 14,3 % | +10 | +5,4 |
| AfD | 30 | 12,6 % | +12 | +5,9 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 3,8 % | -2 | -0,3 |
| FDP | 6 | 2,5 % | -3 | -0,8 |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | -5 | -1,8 |
| DIE LINKE | 12 | 5,0 % | +5 | +2,4 |
| Die PARTEI | 5 | 2,1 % | +1 | +0,6 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,7 % | +1 | +0,6 |
| Volt | 4 | 1,7 % | +2 | +0,9 |
| PIRATEN | 3 | 1,3 % | +1 | +0,5 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| MERA25 | 6 | 2,5 % | +6 | +2,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % | -1 | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 11 | 4,6 % | - | +4,6 |
| DAVA | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 1 | 0,4 % | - | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 904 | - | - | - |
| Wähler | 238 | 26,3 % | -32 | -8,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Gültige Stimmen | 238 | 100,0 % | -32 | ±0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 904 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 904 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 574 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 330 |
| Wähler ohne Wahlschein | 237 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 238 |
| Wahlbeteiligung | 26,3 % |