place
5251 (Gundelsheimer Str., Lehmäckerweg)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 206 | 39,2 % | -36 | -1,4 |
GRÜNE | 36 | 6,9 % | -36 | -5,2 |
SPD | 75 | 14,3 % | -9 | +0,2 |
AfD | 106 | 20,2 % | +14 | +4,7 |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % | -2 | -0,1 |
FDP | 16 | 3,0 % | -2 | +0,0 |
ÖDP | 7 | 1,3 % | -2 | -0,2 |
DIE LINKE | 7 | 1,3 % | -18 | -2,9 |
Die PARTEI | 7 | 1,3 % | -1 | -0,0 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,4 % | -3 | -0,5 |
Volt | 6 | 1,1 % | +5 | +1,0 |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | +2 | +0,4 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | -2 | -0,3 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +1 | +0,2 |
PdH | 1 | 0,2 % | -1 | -0,1 |
HEIMAT | 3 | 0,6 % | +3 | +0,6 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -2 | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | ±0 | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 22 | 4,2 % | - | +4,2 |
DAVA | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Wahlberechtigte | 1.658 | - | - | - |
Wähler | 529 | 31,9 % | -73 | -3,3 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | -3 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 525 | 99,2 % | -70 | +0,4 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.658 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.658 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.157 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 501 |
Wähler ohne Wahlschein | 526 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 529 |
Wahlbeteiligung | 31,9 % |