place
4851 (Pyrbaumer Str., Smetanastr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 115 | 32,2 % | -43 | -8,5 |
GRÜNE | 54 | 15,1 % | -36 | -8,1 |
SPD | 40 | 11,2 % | +6 | +2,4 |
AfD | 60 | 16,8 % | +24 | +7,5 |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,9 % | +4 | +1,3 |
FDP | 9 | 2,5 % | -4 | -0,8 |
ÖDP | 9 | 2,5 % | +2 | +0,7 |
DIE LINKE | 3 | 0,8 % | -8 | -2,0 |
Die PARTEI | 7 | 2,0 % | -1 | -0,1 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % | +1 | +0,3 |
Volt | 13 | 3,6 % | +11 | +3,1 |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | +3 | +0,8 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -3 | -0,8 |
MERA25 | 3 | 0,8 % | +2 | +0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
PdH | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 12 | 3,4 % | - | +3,4 |
DAVA | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
3 | 0,8 % | - | +0,8 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Wahlberechtigte | 1.211 | - | - | - |
Wähler | 358 | 29,6 % | -31 | -5,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 357 | 99,7 % | -31 | -0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.211 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.211 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 747 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 464 |
Wähler ohne Wahlschein | 348 |
Wähler mit Wahlschein | 10 |
Wähler insgesamt | 358 |
Wahlbeteiligung | 29,6 % |