place
2656 (Neue Hegelstr., Kantstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 91 | 26,1 % | +16 | +7,2 |
GRÜNE | 79 | 22,6 % | -49 | -9,5 |
SPD | 45 | 12,9 % | -5 | +0,3 |
AfD | 31 | 8,9 % | +2 | +1,6 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | -6 | -1,4 |
FDP | 8 | 2,3 % | +2 | +0,8 |
ÖDP | 7 | 2,0 % | -3 | -0,5 |
DIE LINKE | 8 | 2,3 % | -20 | -4,7 |
Die PARTEI | 15 | 4,3 % | -8 | -1,5 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % | -1 | -0,1 |
Volt | 21 | 6,0 % | +15 | +4,5 |
PIRATEN | 6 | 1,7 % | -3 | -0,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | -6 | -1,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
PdH | 1 | 0,3 % | -2 | -0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -3 | -0,8 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MLPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 21 | 6,0 % | - | +6,0 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,6 % | - | +0,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 920 | - | - | - |
Wähler | 351 | 38,2 % | -49 | -8,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 349 | 99,4 % | -49 | -0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 920 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 920 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 616 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 304 |
Wähler ohne Wahlschein | 342 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 351 |
Wahlbeteiligung | 38,2 % |