place
2451 (Hallerstr., Rilkestr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 58 | 19,1 % | -11 | +0,4 |
GRÜNE | 78 | 25,7 % | -60 | -11,8 |
SPD | 36 | 11,9 % | -3 | +1,3 |
AfD | 14 | 4,6 % | -4 | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | -3 | -0,7 |
FDP | 14 | 4,6 % | -5 | -0,5 |
ÖDP | 10 | 3,3 % | -2 | +0,0 |
DIE LINKE | 19 | 6,3 % | -10 | -1,6 |
Die PARTEI | 8 | 2,6 % | -6 | -1,2 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % | -4 | -1,0 |
Volt | 24 | 7,9 % | +16 | +5,7 |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | -2 | -0,4 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
MERA25 | 5 | 1,7 % | +5 | +1,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
PdH | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 22 | 7,3 % | - | +7,3 |
DAVA | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 863 | - | - | - |
Wähler | 304 | 35,2 % | -64 | -7,2 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 303 | 99,7 % | -65 | -0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 863 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 863 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 548 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 315 |
Wähler ohne Wahlschein | 295 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 304 |
Wahlbeteiligung | 35,2 % |