place
1751 (Pfälzerstr., Alemannenstr)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 108 | 28,6 % | -7 | +4,8 |
GRÜNE | 21 | 5,6 % | -59 | -11,0 |
SPD | 42 | 11,1 % | -30 | -3,8 |
AfD | 75 | 19,9 % | +4 | +5,2 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | -8 | -1,4 |
FDP | 14 | 3,7 % | -5 | -0,2 |
ÖDP | 3 | 0,8 % | -4 | -0,7 |
DIE LINKE | 12 | 3,2 % | -28 | -5,1 |
Die PARTEI | 15 | 4,0 % | -3 | +0,2 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,3 % | ±0 | +0,3 |
Volt | 10 | 2,7 % | +3 | +1,2 |
PIRATEN | 4 | 1,1 % | -8 | -1,4 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
MERA25 | 4 | 1,1 % | +3 | +0,9 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | -2 | -0,4 |
PdH | 4 | 1,1 % | +4 | +1,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
BIG | 1 | 0,3 % | -2 | -0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
DKP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
BSW | 29 | 7,7 % | - | +7,7 |
DAVA | 18 | 4,8 % | - | +4,8 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.672 | - | - | - |
Wähler | 378 | 22,6 % | -106 | -3,9 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 377 | 99,7 % | -105 | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.672 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.672 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.351 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 321 |
Wähler ohne Wahlschein | 378 |
Wähler insgesamt | 378 |
Wahlbeteiligung | 22,6 % |