place
1354 (Kopernikusstr., Hartmutstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 52 | 16,6 % | -7 | +1,6 |
GRÜNE | 60 | 19,2 % | -68 | -13,3 |
SPD | 41 | 13,1 % | -21 | -2,6 |
AfD | 28 | 8,9 % | +9 | +4,1 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,9 % | -1 | +0,1 |
FDP | 6 | 1,9 % | -4 | -0,6 |
ÖDP | 8 | 2,6 % | -5 | -0,7 |
DIE LINKE | 26 | 8,3 % | -13 | -1,6 |
Die PARTEI | 10 | 3,2 % | -13 | -2,6 |
Tierschutzpartei | 11 | 3,5 % | +7 | +2,5 |
Volt | 7 | 2,2 % | +4 | +1,5 |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | -6 | -1,3 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,1 |
MERA25 | 8 | 2,6 % | +4 | +1,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
PdH | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MLPD | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
BSW | 21 | 6,7 % | - | +6,7 |
DAVA | 8 | 2,6 % | - | +2,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,6 % | - | +0,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.064 | - | - | - |
Wähler | 313 | 29,4 % | -81 | -6,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 313 | 100,0 % | -81 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.064 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.064 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 725 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 339 |
Wähler ohne Wahlschein | 308 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 313 |
Wahlbeteiligung | 29,4 % |