place
1351 (Bönerstr., Ammanstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 50 | 18,9 % | -15 | +0,5 |
GRÜNE | 51 | 19,2 % | -48 | -8,7 |
SPD | 36 | 13,6 % | -11 | +0,3 |
AfD | 21 | 7,9 % | -3 | +1,1 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % | -5 | -1,2 |
FDP | 12 | 4,5 % | -1 | +0,9 |
ÖDP | 4 | 1,5 % | -8 | -1,9 |
DIE LINKE | 17 | 6,4 % | -12 | -1,8 |
Die PARTEI | 10 | 3,8 % | -17 | -3,9 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,9 % | -7 | -1,5 |
Volt | 18 | 6,8 % | +12 | +5,1 |
PIRATEN | 2 | 0,8 % | +1 | +0,5 |
FAMILIE | 2 | 0,8 % | +2 | +0,8 |
MERA25 | 2 | 0,8 % | +1 | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,8 % | +1 | +0,5 |
PdH | 2 | 0,8 % | ±0 | +0,2 |
HEIMAT | 3 | 1,1 % | +2 | +0,8 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BIG | 1 | 0,4 % | -1 | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
BSW | 8 | 3,0 % | - | +3,0 |
DAVA | 6 | 2,3 % | - | +2,3 |
KLIMALISTE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,1 % | - | +1,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
4 | 1,5 % | - | +1,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 914 | - | - | - |
Wähler | 266 | 29,1 % | -88 | -8,2 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
Gültige Stimmen | 265 | 99,6 % | -89 | -0,4 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 914 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 914 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 622 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 292 |
Wähler ohne Wahlschein | 262 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 266 |
Wahlbeteiligung | 29,1 % |