place
0652 (Judengasse, Neue Gasse)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 65 | 20,4 % | -15 | +2,3 |
GRÜNE | 61 | 19,2 % | -88 | -14,6 |
SPD | 43 | 13,5 % | -17 | -0,1 |
AfD | 33 | 10,4 % | +2 | +3,3 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 % | -6 | -1,0 |
FDP | 9 | 2,8 % | -6 | -0,6 |
ÖDP | 3 | 0,9 % | -7 | -1,3 |
DIE LINKE | 17 | 5,3 % | -21 | -3,3 |
Die PARTEI | 10 | 3,1 % | -6 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % | -5 | -0,7 |
Volt | 29 | 9,1 % | +24 | +8,0 |
PIRATEN | 3 | 0,9 % | +1 | +0,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 4 | 1,3 % | - | +1,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 19 | 6,0 % | - | +6,0 |
DAVA | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
5 | 1,6 % | - | +1,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.054 | - | - | - |
Wähler | 319 | 30,3 % | -124 | -10,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 318 | 99,7 % | -123 | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.054 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.054 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 657 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 397 |
Wähler ohne Wahlschein | 317 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 319 |
Wahlbeteiligung | 30,3 % |