place
9682 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 143 | 40,9 % |
| GRÜNE | 46 | 13,1 % |
| SPD | 38 | 10,9 % |
| AfD | 37 | 10,6 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 4,6 % |
| FDP | 8 | 2,3 % |
| ÖDP | 7 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,4 % |
| Volt | 7 | 2,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| PdH | 1 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,9 % |
| BSW | 17 | 4,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 350 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 350 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 350 |
| Wähler insgesamt | 350 |