place
9680 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 176 | 40,6 % |
| GRÜNE | 89 | 20,6 % |
| SPD | 60 | 13,9 % |
| AfD | 29 | 6,7 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 3,7 % |
| FDP | 21 | 4,8 % |
| ÖDP | 5 | 1,2 % |
| DIE LINKE | 1 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % |
| Volt | 8 | 1,8 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 8 | 1,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 433 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 433 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 433 |
| Wähler insgesamt | 433 |