place
9586 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 63 | 24,0 % |
| GRÜNE | 69 | 26,3 % |
| SPD | 35 | 13,4 % |
| AfD | 12 | 4,6 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,7 % |
| FDP | 11 | 4,2 % |
| ÖDP | 7 | 2,7 % |
| DIE LINKE | 11 | 4,2 % |
| Die PARTEI | 8 | 3,1 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % |
| Volt | 4 | 1,5 % |
| PIRATEN | 6 | 2,3 % |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,8 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,4 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 15 | 5,7 % |
| DAVA | 1 | 0,4 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,8 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,8 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 262 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 262 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 262 |
| Wähler insgesamt | 262 |