place
7680 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 102 | 45,9 % |
GRÜNE | 30 | 13,5 % |
SPD | 26 | 11,7 % |
AfD | 28 | 12,6 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 3,6 % |
FDP | 6 | 2,7 % |
ÖDP | 1 | 0,5 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 4 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,8 % |
Volt | 6 | 2,7 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,9 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 2 | 0,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,9 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 222 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 222 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 222 |
Wähler insgesamt | 222 |