place
6082 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 101 | 35,4 % |
GRÜNE | 47 | 16,5 % |
SPD | 36 | 12,6 % |
AfD | 32 | 11,2 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 4,2 % |
FDP | 16 | 5,6 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % |
DIE LINKE | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | 3 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % |
Volt | 10 | 3,5 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,4 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 2,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
BSW | 5 | 1,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 285 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 285 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 285 |
Wähler insgesamt | 285 |