place
5385 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 167 | 44,5 % |
| GRÜNE | 49 | 13,1 % |
| SPD | 44 | 11,7 % |
| AfD | 22 | 5,9 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,9 % |
| FDP | 19 | 5,1 % |
| ÖDP | 7 | 1,9 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % |
| Volt | 13 | 3,5 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 17 | 4,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 375 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 375 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 375 |
| Wähler insgesamt | 375 |