place
5381 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 103 | 51,8 % |
GRÜNE | 28 | 14,1 % |
SPD | 32 | 16,1 % |
AfD | 10 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,5 % |
FDP | 7 | 3,5 % |
ÖDP | 2 | 1,0 % |
DIE LINKE | 1 | 0,5 % |
Die PARTEI | 2 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,5 % |
Volt | 1 | 0,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,5 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,5 % |
PdH | 1 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 1 | 0,5 % |
DAVA | 1 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,5 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 200 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 199 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 200 |
Wähler insgesamt | 200 |