place
5286 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 79 | 35,7 % |
| GRÜNE | 31 | 14,0 % |
| SPD | 36 | 16,3 % |
| AfD | 23 | 10,4 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 4,5 % |
| FDP | 8 | 3,6 % |
| ÖDP | 3 | 1,4 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,9 % |
| Volt | 6 | 2,7 % |
| PIRATEN | 4 | 1,8 % |
| FAMILIE | 2 | 0,9 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,9 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 4 | 1,8 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,5 % |
| dieBasis | 2 | 0,9 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 2 | 0,9 % |
| DAVA | 1 | 0,5 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 222 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 221 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 222 |
| Wähler insgesamt | 222 |