place
4886 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 132 | 41,1 % |
GRÜNE | 41 | 12,8 % |
SPD | 39 | 12,1 % |
AfD | 28 | 8,7 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 4,0 % |
FDP | 9 | 2,8 % |
ÖDP | 4 | 1,2 % |
DIE LINKE | 2 | 0,6 % |
Die PARTEI | 14 | 4,4 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,9 % |
Volt | 6 | 1,9 % |
PIRATEN | 4 | 1,2 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 7 | 2,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,6 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 323 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 321 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 323 |
Wähler insgesamt | 323 |