place
4883 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 157 | 48,9 % |
| GRÜNE | 34 | 10,6 % |
| SPD | 45 | 14,0 % |
| AfD | 23 | 7,2 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,8 % |
| FDP | 5 | 1,6 % |
| ÖDP | 7 | 2,2 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,9 % |
| Volt | 6 | 1,9 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| PdH | 1 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
| BIG | 1 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
| BSW | 7 | 2,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,9 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 322 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 321 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 322 |
| Wähler insgesamt | 322 |