place
4780 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 113 | 48,3 % |
GRÜNE | 15 | 6,4 % |
SPD | 23 | 9,8 % |
AfD | 29 | 12,4 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 3,4 % |
FDP | 2 | 0,9 % |
ÖDP | 3 | 1,3 % |
DIE LINKE | 3 | 1,3 % |
Die PARTEI | 7 | 3,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 2,1 % |
Volt | 3 | 1,3 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,4 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,4 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
BSW | 11 | 4,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 1,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 237 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 234 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 237 |
Wähler insgesamt | 237 |