place
3881 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 144 | 42,1 % |
| GRÜNE | 44 | 12,9 % |
| SPD | 43 | 12,6 % |
| AfD | 27 | 7,9 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 4,7 % |
| FDP | 11 | 3,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,6 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,8 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,3 % |
| Volt | 13 | 3,8 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % |
| PdH | 1 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 14 | 4,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 343 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 342 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 343 |
| Wähler insgesamt | 343 |