place
2483 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 58 | 18,4 % |
GRÜNE | 88 | 27,9 % |
SPD | 46 | 14,6 % |
AfD | 19 | 6,0 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,0 % |
FDP | 20 | 6,3 % |
ÖDP | 8 | 2,5 % |
DIE LINKE | 12 | 3,8 % |
Die PARTEI | 17 | 5,4 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
Volt | 17 | 5,4 % |
PIRATEN | 6 | 1,9 % |
FAMILIE | 3 | 1,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 6 | 1,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 1,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 318 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 315 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 318 |
Wähler insgesamt | 318 |