place
2481 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 48 | 17,1 % |
GRÜNE | 93 | 33,2 % |
SPD | 40 | 14,3 % |
AfD | 10 | 3,6 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % |
FDP | 13 | 4,6 % |
ÖDP | 4 | 1,4 % |
DIE LINKE | 15 | 5,4 % |
Die PARTEI | 10 | 3,6 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
Volt | 15 | 5,4 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 3 | 1,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,4 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 12 | 4,3 % |
DAVA | 3 | 1,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 280 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 280 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 280 |
Wähler insgesamt | 280 |