place
2282 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 63 | 20,2 % |
GRÜNE | 71 | 22,8 % |
SPD | 29 | 9,3 % |
AfD | 25 | 8,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,9 % |
FDP | 11 | 3,5 % |
ÖDP | 2 | 0,6 % |
DIE LINKE | 21 | 6,7 % |
Die PARTEI | 12 | 3,8 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % |
Volt | 33 | 10,6 % |
PIRATEN | 3 | 1,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 4 | 1,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,3 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 15 | 4,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 312 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 312 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 312 |
Wähler insgesamt | 312 |