place
1381 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 54 | 20,8 % |
GRÜNE | 62 | 23,9 % |
SPD | 30 | 11,6 % |
AfD | 16 | 6,2 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 3,1 % |
FDP | 16 | 6,2 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % |
DIE LINKE | 12 | 4,6 % |
Die PARTEI | 13 | 5,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,5 % |
Volt | 14 | 5,4 % |
PIRATEN | 2 | 0,8 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,8 % |
PdH | 1 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,4 % |
BIG | 1 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,8 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,4 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
BSW | 13 | 5,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 259 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 259 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 259 |
Wähler insgesamt | 259 |