place
0986 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 65 | 20,2 % |
GRÜNE | 70 | 21,8 % |
SPD | 32 | 10,0 % |
AfD | 26 | 8,1 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
FDP | 16 | 5,0 % |
ÖDP | 8 | 2,5 % |
DIE LINKE | 8 | 2,5 % |
Die PARTEI | 15 | 4,7 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % |
Volt | 23 | 7,2 % |
PIRATEN | 3 | 0,9 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 25 | 7,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
BSW | 7 | 2,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,9 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 1,2 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
3 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 322 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 321 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 322 |
Wähler insgesamt | 322 |