place
7052 (Dortmunder Str., Detmolder Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 83 | 33,1 % | 81 | 32,0 % |
SPD | 45 | 17,9 % | 37 | 14,6 % |
GRÜNE | 34 | 13,5 % | 27 | 10,7 % |
FDP | 5 | 2,0 % | 11 | 4,3 % |
AfD | 55 | 21,9 % | 57 | 22,5 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 2,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | 22 | 8,8 % | 28 | 11,1 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,4 % |
BSW | - | - | 11 | 4,3 % |
Wahlberechtigte | 662 | - | 662 | - |
Wähler | 254 | 38,4 % | 254 | 38,4 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 251 | 98,8 % | 253 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 369 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
Wahlberechtigte insgesamt | 662 |
Wähler ohne Wahlschein | 250 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 254 |
Wahlbeteiligung | 38,4 % |