place
7051 (Schnieglinger Str., Detmolder Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 79 | 27,4 % | 71 | 24,7 % |
SPD | 44 | 15,3 % | 45 | 15,6 % |
GRÜNE | 58 | 20,1 % | 53 | 18,4 % |
FDP | 8 | 2,8 % | 12 | 4,2 % |
AfD | 55 | 19,1 % | 53 | 18,4 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,7 % | 5 | 1,7 % |
Die Linke | 23 | 8,0 % | 28 | 9,7 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
ÖDP | 8 | 2,8 % | 2 | 0,7 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 5 | 1,7 % | 1 | 0,3 % |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 12 | 4,2 % |
Wahlberechtigte | 818 | - | 818 | - |
Wähler | 289 | 35,3 % | 289 | 35,3 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 288 | 99,7 % | 288 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 425 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 393 |
Wahlberechtigte insgesamt | 818 |
Wähler ohne Wahlschein | 282 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 289 |
Wahlbeteiligung | 35,3 % |