place
6254 (Am Westpark, St.-Gallen-Ring)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 136 | 32,5 % | 120 | 28,7 % |
SPD | 55 | 13,2 % | 45 | 10,8 % |
GRÜNE | 60 | 14,4 % | 72 | 17,2 % |
FDP | 12 | 2,9 % | 14 | 3,3 % |
AfD | 79 | 18,9 % | 78 | 18,7 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,6 % | 8 | 1,9 % |
Die Linke | 55 | 13,2 % | 46 | 11,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 1,7 % | 6 | 1,4 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 25 | 6,0 % |
Wahlberechtigte | 844 | - | 844 | - |
Wähler | 420 | 49,8 % | 420 | 49,8 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 418 | 99,5 % | 418 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 532 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 312 |
Wahlberechtigte insgesamt | 844 |
Wähler ohne Wahlschein | 412 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 420 |
Wahlbeteiligung | 49,8 % |