place
6151 (Windsheimer Str., Windsbacher Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 159 | 36,7 % | 134 | 30,9 % |
| SPD | 87 | 20,1 % | 80 | 18,5 % |
| GRÜNE | 54 | 12,5 % | 60 | 13,9 % |
| FDP | 13 | 3,0 % | 17 | 3,9 % |
| AfD | 82 | 18,9 % | 82 | 18,9 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,8 % | 6 | 1,4 % |
| Die Linke | 26 | 6,0 % | 26 | 6,0 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 19 | 4,4 % |
| Wahlberechtigte | 802 | - | 802 | - |
| Wähler | 437 | 54,5 % | 437 | 54,5 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 433 | 99,1 % | 433 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 553 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 249 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 802 |
| Wähler ohne Wahlschein | 432 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 437 |
| Wahlbeteiligung | 54,5 % |