place
6054 (Elsa-Brändström-Str., Wredestr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 114 | 32,4 % | 95 | 27,1 % |
SPD | 55 | 15,6 % | 47 | 13,4 % |
GRÜNE | 30 | 8,5 % | 31 | 8,9 % |
FDP | 9 | 2,6 % | 11 | 3,1 % |
AfD | 89 | 25,3 % | 89 | 25,4 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,7 % | 6 | 1,7 % |
Die Linke | 42 | 11,9 % | 45 | 12,9 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,9 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 1 | 0,3 % |
Volt | 6 | 1,7 % | 2 | 0,6 % |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 18 | 5,1 % |
Wahlberechtigte | 710 | - | 710 | - |
Wähler | 356 | 50,1 % | 356 | 50,1 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 6 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 352 | 98,9 % | 350 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 473 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 |
Wahlberechtigte insgesamt | 710 |
Wähler ohne Wahlschein | 356 |
Wähler insgesamt | 356 |
Wahlbeteiligung | 50,1 % |