place
5612 (Schwabach Süd, Wolfram-von-Eschenbach-Gymnas
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 134 | 34,0 % | 118 | 29,9 % |
| SPD | 64 | 16,2 % | 56 | 14,2 % |
| GRÜNE | 47 | 11,9 % | 43 | 10,9 % |
| FDP | 6 | 1,5 % | 14 | 3,5 % |
| AfD | 102 | 25,9 % | 104 | 26,3 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 3,3 % | 9 | 2,3 % |
| Die Linke | 20 | 5,1 % | 25 | 6,3 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 14 | 3,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.005 | - | 1.005 | - |
| Wähler | 397 | 39,5 % | 397 | 39,5 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 394 | 99,2 % | 395 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 525 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 480 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.005 |
| Wähler ohne Wahlschein | 397 |
| Wähler insgesamt | 397 |
| Wahlbeteiligung | 39,5 % |