place
5609 (Schwabach West, Hermann-Stamm-Realschule)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 100 | 31,8 % | 81 | 25,6 % |
| SPD | 36 | 11,5 % | 43 | 13,6 % |
| GRÜNE | 41 | 13,1 % | 37 | 11,7 % |
| FDP | 10 | 3,2 % | 16 | 5,0 % |
| AfD | 83 | 26,4 % | 83 | 26,2 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 3,8 % | 8 | 2,5 % |
| Die Linke | 23 | 7,3 % | 26 | 8,2 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % |
| ÖDP | 4 | 1,3 % | 2 | 0,6 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 5 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 14 | 4,4 % |
| Wahlberechtigte | 922 | - | 922 | - |
| Wähler | 319 | 34,6 % | 319 | 34,6 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % | 2 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 314 | 98,4 % | 317 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 486 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 436 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 922 |
| Wähler ohne Wahlschein | 315 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 319 |
| Wahlbeteiligung | 34,6 % |