place
5601 (Schwabach Mitte, Wirtschaftsschule)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 105 | 25,2 % | 87 | 20,8 % |
| SPD | 74 | 17,7 % | 49 | 11,7 % |
| GRÜNE | 58 | 13,9 % | 62 | 14,8 % |
| FDP | 9 | 2,2 % | 21 | 5,0 % |
| AfD | 97 | 23,3 % | 96 | 23,0 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 3,1 % | 9 | 2,2 % |
| Die Linke | 46 | 11,0 % | 51 | 12,2 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 12 | 2,9 % | 4 | 1,0 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 26 | 6,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.199 | - | 1.199 | - |
| Wähler | 421 | 35,1 % | 421 | 35,1 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 417 | 99,0 % | 418 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 654 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 545 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.199 |
| Wähler ohne Wahlschein | 417 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 421 |
| Wahlbeteiligung | 35,1 % |