place
5551 (Lohhofer Str., Krottenbacher Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 134 | 35,5 % | 108 | 28,6 % |
SPD | 70 | 18,6 % | 62 | 16,4 % |
GRÜNE | 40 | 10,6 % | 48 | 12,7 % |
FDP | 14 | 3,7 % | 15 | 4,0 % |
AfD | 87 | 23,1 % | 92 | 24,3 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,9 % | 8 | 2,1 % |
Die Linke | 19 | 5,0 % | 27 | 7,1 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 8 | 2,1 % |
Wahlberechtigte | 932 | - | 932 | - |
Wähler | 378 | 40,6 % | 378 | 40,6 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 377 | 99,7 % | 378 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 487 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 445 |
Wahlberechtigte insgesamt | 932 |
Wähler ohne Wahlschein | 373 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 378 |
Wahlbeteiligung | 40,6 % |