place
5454 (Beim Wahlbaum, Schlößleinsgasse)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 180 | 39,6 % | 167 | 36,3 % |
SPD | 64 | 14,1 % | 49 | 10,7 % |
GRÜNE | 48 | 10,5 % | 54 | 11,7 % |
FDP | 6 | 1,3 % | 10 | 2,2 % |
AfD | 120 | 26,4 % | 119 | 25,9 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,1 % | 9 | 2,0 % |
Die Linke | 19 | 4,2 % | 24 | 5,2 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 16 | 3,5 % |
Wahlberechtigte | 858 | - | 858 | - |
Wähler | 462 | 53,8 % | 462 | 53,8 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 455 | 98,5 % | 460 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 573 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 285 |
Wahlberechtigte insgesamt | 858 |
Wähler ohne Wahlschein | 447 |
Wähler mit Wahlschein | 15 |
Wähler insgesamt | 462 |
Wahlbeteiligung | 53,8 % |