place
5355 (Castellstr., Brandenburger Str.,)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 182 | 37,5 % | 149 | 30,7 % |
SPD | 73 | 15,1 % | 72 | 14,8 % |
GRÜNE | 59 | 12,2 % | 69 | 14,2 % |
FDP | 17 | 3,5 % | 27 | 5,6 % |
AfD | 96 | 19,8 % | 99 | 20,4 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 3,7 % | 6 | 1,2 % |
Die Linke | 35 | 7,2 % | 34 | 7,0 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % |
ÖDP | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % |
BSW | - | - | 19 | 3,9 % |
Wahlberechtigte | 998 | - | 998 | - |
Wähler | 486 | 48,7 % | 486 | 48,7 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 485 | 99,8 % | 486 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 592 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 406 |
Wahlberechtigte insgesamt | 998 |
Wähler ohne Wahlschein | 481 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 486 |
Wahlbeteiligung | 48,7 % |