place
5155 (Jochsberger Str., Wiedersbacher Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 220 | 32,8 % | 195 | 29,1 % |
SPD | 95 | 14,2 % | 87 | 13,0 % |
GRÜNE | 19 | 2,8 % | 16 | 2,4 % |
FDP | 13 | 1,9 % | 11 | 1,6 % |
AfD | 249 | 37,2 % | 238 | 35,5 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 1,9 % | 10 | 1,5 % |
Die Linke | 55 | 8,2 % | 51 | 7,6 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 5 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 47 | 7,0 % |
Wahlberechtigte | 1.489 | - | 1.489 | - |
Wähler | 674 | 45,3 % | 674 | 45,3 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 670 | 99,4 % | 670 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.155 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 334 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.489 |
Wähler ohne Wahlschein | 670 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 674 |
Wahlbeteiligung | 45,3 % |