place
5153 (Weiltinger Str., Herriedener Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 142 | 33,7 % | 121 | 28,8 % |
SPD | 65 | 15,4 % | 55 | 13,1 % |
GRÜNE | 24 | 5,7 % | 26 | 6,2 % |
FDP | 15 | 3,6 % | 18 | 4,3 % |
AfD | 122 | 29,0 % | 108 | 25,7 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,4 % | 7 | 1,7 % |
Die Linke | 42 | 10,0 % | 49 | 11,7 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 28 | 6,7 % |
Wahlberechtigte | 832 | - | 832 | - |
Wähler | 424 | 51,0 % | 424 | 51,0 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 421 | 99,3 % | 420 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 241 |
Wahlberechtigte insgesamt | 832 |
Wähler ohne Wahlschein | 419 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 424 |
Wahlbeteiligung | 51,0 % |